Kakovost in varnost
Sistem vodenja kakovosti imamo certificiran po standardu ISO 9001:2015.
Vodja kakovosti je mag. Mateja Žibert Kos (07 4881090).
Pooblaščenka za varnost pacientov, zaposlenih in drugih je Simona Jalovec Pavlovič, mag.farm. (07 4881098).
Na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS št. 85/16) objavljamo izsledke spremljanja kazalnikov kakovosti.
| Zap. številka | Obvezno spremljanje | Kazalnik | Merilo | Cilj | Rezultat 2024 | Rezultat 2025 | Opombe | |||
| 1 | Da | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/število Rp (%) |
1,1 | 1,8 | SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil | ||||
| 2 | Da | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih intervencij/ število intervencij (%) |
83,1 | 84,7 | SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil | ||||
| 3 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število intervencij (%) |
4,8 | 1,8 | SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil | ||||
| 4 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih intervencij (%) |
4,5 | 2,1 | SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil | ||||
| 5 | Da | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih kritičnih intervencij (%) |
100 | 100 | SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil | ||||
| 6 | Da | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | (število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti |
|
Klasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo: • 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana |
|||||
| 7 | Da | Število opozorilnih nevarnih dogodkov | število opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 | 0 | Opozorilni nevarni dogodek je dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne funkcije in ni povezan z naravnim potekom bolezni ter pomeni nepredvideno odstopanje med zdravljenjem. (ZLD-1 12. točka 1. odstavka 4. člena) | ||||
| 8 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije | 25.572 | 32.978 | Upošteva se povprečno število zaposlenih iz ur, torej na podlagi dejansko oddelah ur ter le delavce, ki delajo v lekarni – izračunavamo iz ur v breme zavoda, brez dolgotrajnejših bolnišk in porodniških odsotnosti (upoštevamo magistre farmacije) | ||||
| 9 | Da | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije | 22.523 | 22.301 | Priznani kader se izračuna posredno iz realizacije točk in priznanega kadra v okviru kalkulativnega elementa lekarniške točke. | ||||
| 10 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu | 1,93 | 2,49 | *Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13250 Rp/mag. farm na leto) | ||||
| 11 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 0,50 | 0,51 | |||||
| 12 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 0 | 0 | |||||
| 13 | Da | Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število OKZ/št. zaposlenih mag. farm. | 3,63 | 5,09 | |||||
| 14 | Da | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 12,00 | 24,33 | |||||
| 15 | Da | Zadovoljstvo uporabnikov | v % (zelo dobro/dobro/slabo) | 90,6/7,2/2,2 | 93,6/5,8/0,6 | Anketa zadovoljstva uporabnikov storitev v % (zelo dobro/dobro/slabo) – Vsak izvajalec lekarniške dejavnosti si postavi svoja merila. | ||||
| 16 | Da | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0,18 | 0,22 | |||||
| 17 | Da | Padci pacientov | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Da | Incidenca padcev v lekarni | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Da | Poškodbe z ostrimi predmeti | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Da | Kultura varnosti | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Da | Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi | 0 | 0 | ||||||




